반려동물 집밥 레시피 계산기·원료 사전
재료를 그램으로 넣으면 레시피 전체의 칼로리·단백질과 자연식의 핵심인 칼슘:인 비율을 바로 계산합니다. 재료 331가지의 영양성분은 농촌진흥청 국립축산과학원 공식 데이터입니다.
🍳 집밥 레시피 영양 계산기
재료와 그램을 넣으면 레시피 전체의 단백질·지방과 자연식의 핵심인 칼슘:인 비율, 추정 열량을 계산합니다.
| 재료 | 단백질 | 지방 | 칼슘 | 인 | Ca:P | 가격(원/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난각분말🥩 난각 | 2.6% | 0.5% | 35.79% | 0.094% | 379.13:1 | 7,700 |
| 난황분말🥩 난황 | 35.6% | 54.6% | 0.284% | 0.984% | 0.29:1 | 21,000 |
| 달걀, 가루🥩 계란 | 48.1% | 43.9% | 0.244% | 0.629% | 0.39:1 | 29,000 |
| 달걀, 난황, 삶은것🥩 계란 | 16.5% | 32.2% | 0.157% | 0.616% | 0.25:1 | — |
| 달걀, 난황, 생것🥩 계란 | 15.7% | 25.2% | 0.149% | 0.535% | 0.28:1 | — |
| 닭가슴살분말🥩 닭고기 | 89.9% | 7.3% | 0.028% | 0.735% | 0.04:1 | 52,000 |
| 닭고기, 가슴, 구운것(팬)🥩 닭고기 | 35.5% | 1.5% | 0.007% | 0.366% | 0.02:1 | 20,000 |
| 닭고기, 가슴, 삶은것🥩 닭고기 | 28.1% | 0.9% | 0.004% | 0.248% | 0.02:1 | 11,960 |
| 닭고기, 가슴, 생것🥩 닭고기 | 23% | 1% | 0.004% | 0.251% | 0.02:1 | 11,960 |
| 닭고기, 구운것🥩 닭고기 | 27.8% | 12.6% | 0.015% | 0.233% | 0.06:1 | 19,022 |
| 닭고기, 날개, 구운것(오븐)🥩 닭고기 | 26.4% | 14.1% | 0.032% | 0.2% | 0.16:1 | 13,950 |
| 닭고기, 날개, 삶은것🥩 닭고기 | 25.1% | 13.5% | 0.033% | 0.156% | 0.21:1 | 13,950 |
| 닭고기, 날개, 생것🥩 닭고기 | 18.8% | 10.5% | 0.017% | 0.155% | 0.11:1 | 13,950 |
| 닭고기, 다리(넓적다리), 구운것(팬)🥩 닭고기 | 26.3% | 13.5% | 0.007% | 0.266% | 0.03:1 | 11,700 |
| 닭고기, 다리(넓적다리), 삶은것🥩 닭고기 | 25.1% | 13.2% | 0.008% | 0.178% | 0.04:1 | 11,700 |
| 닭고기, 다리(넓적다리), 생것🥩 닭고기 | 18.6% | 11.8% | 0.009% | 0.176% | 0.05:1 | 11,700 |
| 닭고기, 다리(아랫다리), 구운것(오븐)🥩 닭고기 | 28.9% | 9.9% | 0.017% | 0.235% | 0.07:1 | 9,350 |
| 닭고기, 다리(아랫다리), 삶은것🥩 닭고기 | 24.3% | 9.2% | 0.016% | 0.176% | 0.09:1 | 9,350 |
| 닭고기, 다리(아랫다리), 생것🥩 닭고기 | 19.4% | 7.7% | 0.009% | 0.17% | 0.05:1 | 9,350 |
| 닭고기, 목, 생것🥩 닭고기 | 15.1% | 29.6% | 0.026% | 0.112% | 0.23:1 | 5,900 |
| 닭고기, 살코기, 삶은것🥩 닭고기 | 27.8% | 2.6% | 0.009% | 0.109% | 0.08:1 | — |
| 닭고기, 살코기, 생것🥩 닭고기 | 24% | 1.4% | 0.011% | 0.11% | 0.1:1 | — |
| 닭고기, 영계, 삶은것🥩 닭고기 | 26.1% | 15% | 0.005% | 0.158% | 0.03:1 | 11,667 |
| 닭고기, 오골계, 생것🥩 닭고기 | 19% | 6.1% | 0.022% | 0.166% | 0.13:1 | 28,000 |
| 닭고기, 토종, 가슴🥩 닭고기 | 23.1% | 0.7% | 0.008% | 0.21% | 0.04:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 껍질🥩 닭고기 | 12.6% | 31.6% | 0.009% | 0.113% | 0.08:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 날개🥩 닭고기 | 20.4% | 3.5% | 0.007% | 0.223% | 0.03:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 다리🥩 닭고기 | 18.9% | 4.9% | 0.01% | 0.184% | 0.05:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 살코기🥩 닭고기 | 20% | 1.3% | 0.01% | 0.185% | 0.05:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 생것🥩 닭고기 | 22% | 2.6% | 0.011% | 0.169% | 0.07:1 | 21,111 |
| 돼지고기, 갈비, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 24.8% | 17.6% | 0.009% | 0.229% | 0.04:1 | 14,730 |
| 돼지고기, 갈비, 삶은것🥩 돼지고기 | 26.5% | 19.5% | 0.013% | 0.151% | 0.09:1 | 14,730 |
| 돼지고기, 갈비, 생것🥩 돼지고기 | 17.8% | 17.1% | 0.009% | 0.185% | 0.05:1 | 14,730 |
| 돼지고기, 뒷다리, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 30.2% | 8.9% | 0.007% | 0.299% | 0.02:1 | 9,580 |
| 돼지고기, 뒷다리, 삶은것🥩 돼지고기 | 30.6% | 8.7% | 0.007% | 0.202% | 0.03:1 | 9,580 |
| 돼지고기, 뒷다리, 생것🥩 돼지고기 | 20.9% | 5% | 0.005% | 0.189% | 0.03:1 | 9,580 |
| 돼지고기, 등심, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 32.1% | 5.2% | 0.006% | 0.273% | 0.02:1 | 17,000 |
| 돼지고기, 등심, 삶은것🥩 돼지고기 | 35.1% | 5.9% | 0.007% | 0.2% | 0.03:1 | 17,000 |
| 돼지고기, 등심, 생것🥩 돼지고기 | 23.3% | 4.6% | 0.004% | 0.222% | 0.02:1 | 17,000 |
| 돼지고기, 목심, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 24.1% | 17.2% | 0.007% | 0.25% | 0.03:1 | 24,720 |
| 돼지고기, 목심, 삶은것🥩 돼지고기 | 25.4% | 18.6% | 0.01% | 0.179% | 0.06:1 | 24,720 |
| 돼지고기, 목심, 생것🥩 돼지고기 | 17.2% | 16.4% | 0.008% | 0.183% | 0.04:1 | 24,720 |
| 돼지고기, 사태, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 28.5% | 9.7% | 0.008% | 0.255% | 0.03:1 | 8,800 |
| 돼지고기, 사태, 생것🥩 돼지고기 | 19.8% | 7.7% | 0.01% | 0.178% | 0.06:1 | 8,800 |
| 돼지고기, 삼겹살, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 22.8% | 41.2% | 0.014% | 0.256% | 0.05:1 | 26,620 |
| 돼지고기, 삼겹살, 삶은것🥩 돼지고기 | 19.6% | 36.6% | 0.007% | 0.14% | 0.05:1 | 26,620 |
| 돼지고기, 삼겹살, 생것🥩 돼지고기 | 13.9% | 33.3% | 0.008% | 0.147% | 0.05:1 | 26,620 |
| 돼지고기, 안심, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 30.2% | 4.8% | 0.005% | 0.277% | 0.02:1 | 13,400 |
| 돼지고기, 안심, 삶은것🥩 돼지고기 | 32.3% | 4.3% | 0.005% | 0.217% | 0.02:1 | 13,400 |
| 돼지고기, 안심, 생것🥩 돼지고기 | 22.2% | 3.2% | 0.003% | 0.211% | 0.01:1 | 13,400 |
| 돼지고기, 앞다리, 생것🥩 돼지고기 | 20.2% | 7.9% | 0.005% | 0.179% | 0.03:1 | 15,370 |
| 돼지고기, 앞다리, 수육용, 삶은것🥩 돼지고기 | 27.5% | 20.6% | 0.004% | 0.155% | 0.03:1 | 15,530 |
| 돼지고기, 앞다리, 수육용, 생것🥩 돼지고기 | 17.5% | 21.3% | 0.004% | 0.174% | 0.02:1 | 15,370 |
| 말고기, 순살, 생것🥩 기타 | 21.6% | 1.2% | —% | —% | — | 20,000 |
| 메추리알, 난황, 삶은것🥩 메추리알 | 15.4% | 30.6% | 0.157% | 0.58% | 0.27:1 | 8,300 |
| 메추리알, 난황, 생것🥩 메추리알 | 14.8% | 23.2% | 0.137% | 0.492% | 0.28:1 | 8,300 |
| 사슴고기, 사태살, 생것🥩 기타 | 22.9% | 1.7% | —% | —% | — | 21,500 |
| 소고기, 수입산, 갈비, 구운것(오븐)🥩 소고기 | 22.6% | 33.7% | 0.011% | 0.175% | 0.06:1 | 41,460 |
| 소고기, 수입산, 목심(목심살), 삶은것🥩 소고기 | 26.4% | 27.3% | 0.013% | 0.198% | 0.07:1 | 26,500 |
| 소고기, 수입산, 목심(목심살), 생것🥩 소고기 | 17% | 21.3% | 0.01% | 0.16% | 0.06:1 | 26,500 |
| 소고기, 수입산, 사태, 끓인것🥩 소고기 | 33.7% | 6.4% | 0.032% | 0.263% | 0.12:1 | 23,000 |
| 소고기, 수입산, 설도, 구운것(석쇠)🥩 소고기 | 28.5% | 4.7% | 0.006% | 0.183% | 0.03:1 | 22,000 |
| 소고기, 수입산, 안심(안심살), 구운것🥩 소고기 | 26.5% | 17.1% | 0.019% | 0.205% | 0.09:1 | 57,600 |
| 소고기, 한우(1++등급), 목심, 생것🥩 소고기 | 20.2% | 14% | 0.007% | 0.163% | 0.04:1 | 52,000 |
| 소고기, 한우(1++등급), 사태, 생것🥩 소고기 | 21.4% | 8.9% | 0.005% | 0.171% | 0.03:1 | 33,750 |
| 소고기, 한우(1++등급), 살코기, 생것🥩 소고기 | 17.9% | 20.6% | 0.005% | 0.15% | 0.03:1 | 89,667 |
| 소고기, 한우(1++등급), 설도, 생것🥩 소고기 | 19.6% | 14.2% | 0.005% | 0.171% | 0.03:1 | 49,110 |
| 소고기, 한우(1++등급), 안심, 생것🥩 소고기 | 17.4% | 20.6% | 0.004% | 0.151% | 0.03:1 | 148,360 |
| 소고기, 한우(1++등급), 앞다리, 생것🥩 소고기 | 18.9% | 15.1% | 0.006% | 0.166% | 0.04:1 | 89,667 |
| 소고기, 한우(1++등급), 우둔(홍두깨살), 생것🥩 소고기 | 20.4% | 10.9% | 0.005% | 0.182% | 0.03:1 | 56,000 |
| 소고기, 한우(1++등급), 우둔, 생것🥩 소고기 | 20.4% | 11.1% | 0.005% | 0.183% | 0.03:1 | 56,000 |
| 소고기, 한우, 갈비, 생것🥩 소고기 | 16.5% | 24.4% | 0.009% | 0.11% | 0.08:1 | 70,270 |
| 소고기, 한우, 등심, 생것🥩 소고기 | 15.6% | 26.3% | 0.011% | 0.147% | 0.07:1 | 110,260 |
| 소고기, 한우, 양지, 생것🥩 소고기 | 18.6% | 18.6% | 0.005% | 0.163% | 0.03:1 | 55,910 |
| 소고기, 한우, 채끝, 생것🥩 소고기 | 17.1% | 5.6% | 0.011% | 0.111% | 0.1:1 | 93,000 |
| 송아지고기, 수입산, 갈비, 생것🥩 송아지고기 | 18.9% | 9% | 0.013% | 0.184% | 0.07:1 | 61,481 |
| 송아지고기, 수입산, 등심, 생것🥩 송아지고기 | 20.1% | 10.1% | 0.014% | 0.222% | 0.06:1 | 49,000 |
| 송아지고기, 수입산, 살코기, 삶은것🥩 송아지고기 | 35.7% | 5.3% | 0.03% | 0.276% | 0.11:1 | 34,500 |
| 송아지고기, 수입산, 살코기, 생것🥩 송아지고기 | 20% | 2.2% | 0.022% | 0.215% | 0.1:1 | 34,500 |
| 송아지고기, 수입산, 어깨, 생것🥩 송아지고기 | 19.3% | 5.4% | 0.021% | 0.208% | 0.1:1 | 15,900 |
| 송아지고기, 수입산, 채끝(채끝살), 생것🥩 송아지고기 | 19.1% | 7.8% | 0.011% | 0.209% | 0.05:1 | 80,000 |
| 양,어깨, 호주산, 냉동🥩 양고기 | 16.1% | 24.9% | —% | —% | — | 17,900 |
| 양고기, 수입산, 다리, 생것🥩 양고기 | 18.8% | 15.3% | 0.004% | 0.14% | 0.03:1 | 28,462 |
| 어린양고기, 수입산, 갈비, 구운것(오븐)🥩 양고기 | 21.1% | 29.8% | 0.022% | 0.166% | 0.13:1 | 49,500 |
| 어린양고기, 수입산, 갈비, 생것🥩 양고기 | 14.5% | 34.4% | 0.015% | 0.137% | 0.11:1 | 49,500 |
| 어린양고기, 수입산, 다리, 구운것(오븐)🥩 양고기 | 26.4% | 12.5% | 0.01% | 0.198% | 0.05:1 | 23,400 |
| 어린양고기, 수입산, 다리, 생것🥩 양고기 | 18.6% | 13.5% | 0.008% | 0.178% | 0.04:1 | 23,400 |
| 어린양고기, 수입산, 살코기, 생것🥩 어린양고기 | 20.9% | 5.9% | 0.012% | 0.19% | 0.06:1 | 63,600 |
| 어린양고기, 수입산, 어깨, 생것🥩 어린양고기 | 16.6% | 21.5% | 0.016% | 0.158% | 0.1:1 | 70,000 |
| 염소, 뒷다리, 호주산, 냉동🥩 기타 | 19.1% | 2.6% | —% | —% | — | 22,000 |
| 염소고기, 삶은것🥩 염소고기 | 29.4% | 13.5% | 0.015% | 0.152% | 0.1:1 | 45,000 |
| 염소고기, 생것🥩 염소고기 | 19.9% | 10.3% | 0.01% | 0.186% | 0.05:1 | 45,000 |
| 염소고기, 수입산, 생것🥩 염소고기 | 21.9% | 1.5% | 0.007% | 0.17% | 0.04:1 | 22,000 |
| 오리, 간🥩 오리고기 | 19.6% | 5.3% | —% | —% | — | 9,800 |
| 오리,가슴살, 생고기🥩 오리고기 | 20.9% | 1.3% | —% | —% | — | 18,000 |
| 오리고기, 구운것(팬), 껍질포함🥩 오리고기 | 29% | 19.8% | 0.006% | 0.311% | 0.02:1 | 33,750 |
| 오리고기, 살코기, 생것🥩 오리고기 | 21% | 3.1% | 0.011% | 0.212% | 0.05:1 | 34,100 |
| 오리고기, 삶은것, 껍질포함🥩 오리고기 | 28.7% | 16.6% | 0.004% | 0.171% | 0.02:1 | 33,750 |
| 오리고기, 생것, 껍질 포함🥩 오리고기 | 16.6% | 19% | 0.016% | 0.155% | 0.1:1 | 8,450 |
| 오리알, 난황, 삶은것🥩 오리알 | 16.3% | 31.2% | 0.141% | 0.537% | 0.26:1 | 36,000 |
| 오리알, 난황, 생것🥩 오리알 | 16.7% | 28.5% | 0.134% | 0.506% | 0.26:1 | 36,000 |
| 재래흑염소(냉동 순살)🥩 재래흑염소 | 21.4% | 4.9% | —% | —% | — | 60,000 |
| 치즈, 카테지🥩 코티지치즈 | 13.3% | 4.5% | 0.055% | 0.13% | 0.42:1 | 13,800 |
| 치즈, 파르메산(파마산)🥩 파마산치즈 | 28.4% | 27.8% | 0.853% | 0.627% | 1.36:1 | 23,300 |
| 칠면조, 가슴살🥩 칠면조고기 | 24.8% | 0.3% | —% | —% | — | 24,900 |
| 칠면조고기, 생것🥩 칠면조고기 | 21.6% | 5.6% | 0.011% | 0.183% | 0.06:1 | 8,900 |
| 캥거루고기, 꼬리살, 생것🥩 기타 | 19.8% | 0.9% | —% | —% | — | 9,800 |
| 캥거루고기, 순살, 생것🥩 기타 | 22% | 5% | —% | —% | — | 13,000 |
| 토끼고기, 순살, 생것🥩 기타 | 22.6% | 2% | 0.01% | 0.24% | 0.04:1 | 35,000 |
읽기 전에
- 성분값은 조리 전 원물 100g 기준 비율(%)입니다. 삶거나 말리면 수분이 빠져 비율이 크게 달라집니다.
- 이 사전은 영양성분 자료이지 급여 안전성 판정이 아닙니다. 양파·포도·초콜릿처럼 반려동물에게 위험한 식품도 있으니, 처음 주는 재료는 반드시 수의사와 상의하세요.
- 자연식 전체의 칼슘:인 비율은 개 기준 약 1.2:1이 권장됩니다. 고기·생선은 대부분 인이 많아, 칼슘 공급원 없이 고기만 주면 비율이 무너집니다.
- 원료 가격은 국립축산과학원이 집계한 참고값(원/kg)으로 실제 시세와 다를 수 있습니다.
출처: 농촌진흥청 농사로 Open API · 국립축산과학원 반려동물 집밥원료 데이터.