투어스
반려동물 품종 위키 · 돌봄 정보
재료를 그램으로 넣으면 레시피 전체의 칼로리·단백질과 자연식의 핵심인 칼슘:인 비율을 바로 계산합니다. 재료 331가지의 영양성분은 농촌진흥청 국립축산과학원 공식 데이터입니다.
재료와 그램을 넣으면 레시피 전체의 단백질·지방과 자연식의 핵심인 칼슘:인 비율, 추정 열량을 계산합니다.
| 재료 | 단백질 | 지방 | 칼슘 | 인 | Ca:P | 가격(원/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가자미, 생것🐟 가자미 | 22.1% | 3.7% | 0.04% | 0.196% | 0.2:1 | 5,475 |
| 갈색거저리 분말🌾 기타 | 67% | 11.8% | 0.11% | 0.85% | 0.13:1 | 110,000 |
| 갈치, 생것🐟 갈치 | 18.5% | 7.5% | 0.046% | 0.191% | 0.24:1 | 18,741 |
| 감자, 대지, 구운것🌾 감자 | 2.4% | 0.1% | 0.011% | 0.046% | 0.24:1 | 2,636 |
| 감자, 대지, 삶은것🌾 감자 | 2.1% | 0.1% | 0.008% | 0.035% | 0.23:1 | 2,636 |
| 감자, 대지, 생것🌾 감자 | 2% | 0% | 0.009% | 0.033% | 0.27:1 | 2,636 |
| 감자, 대지, 찐것🌾 감자 | 2.1% | 0.1% | 0.01% | 0.036% | 0.28:1 | 2,636 |
| 감자, 부침가루🌾 감자 | 12.1% | 1.4% | 0.011% | 0.102% | 0.11:1 | 5,800 |
| 감자, 으깬감자🌾 감자 | 1.9% | 0.6% | 0.024% | 0.046% | 0.52:1 | 2,636 |
| 결정 셀룰로오스(MCC)🧂 기타 | —% | —% | —% | —% | — | 12,000 |
| 고구마, 구운것🌾 고구마 | 1.1% | 0.2% | 0.019% | 0.059% | 0.32:1 | 4,311 |
| 고구마, 말린것🌾 고구마 | 2.3% | 0.1% | 0.004% | 0.102% | 0.04:1 | 4,311 |
| 고구마, 생것🌾 고구마 | 1.1% | 0.2% | 0.018% | 0.052% | 0.35:1 | 4,311 |
| 고구마, 찐것🌾 고구마 | 1.1% | 0.2% | 0.02% | 0.052% | 0.38:1 | 4,311 |
| 고구마분말🌾 고구마 | 4.1% | 2.6% | 0.1% | 0.173% | 0.58:1 | 4,311 |
| 고등어, 생것🐟 고등어 | 20.2% | 10.4% | 0.026% | 0.232% | 0.11:1 | 3,372 |
| 구연산칼륨🧂 기타 | —% | —% | —% | —% | — | 16,500 |
| 귀뚜라미🌾 기타 | 59.4% | 22% | —% | —% | — | 6,700 |
| 귀리, 겉귀리, 도정, 생것🌾 귀리 | 9.9% | 8.8% | 0.052% | 0.361% | 0.14:1 | 9,980 |
| 귀리, 쌀귀리, 도정, 생것🌾 귀리 | 11.1% | 8.9% | 0.061% | 0.409% | 0.15:1 | 9,980 |
| 귀리, 오트밀🌾 오트밀 | 13.2% | 8.2% | 0.06% | 0.381% | 0.16:1 | 6,900 |
| 글루콘산 마그네슘🧂 기타 | —% | —% | —% | —% | — | 42,000 |
| 글루콘산칼륨🧂 기타 | —% | —% | —% | —% | — | 95,785 |
| 기장, 도정, 생것🌾 기장 | 11.2% | 1.9% | 0.015% | 0.226% | 0.07:1 | 13,700 |
| 낙지, 생것🐟 낙지 | 16.3% | 0.4% | 0.026% | 0.166% | 0.16:1 | 9,000 |
| 난각분말🥩 난각 | 2.6% | 0.5% | 35.79% | 0.094% | 379.13:1 | 7,700 |
| 난황분말🥩 난황 | 35.6% | 54.6% | 0.284% | 0.984% | 0.29:1 | 21,000 |
| 노루궁뎅이버섯🌾 노루궁뎅이버섯 | 17.6% | 3.4% | 0.004% | 0.04% | 0.1:1 | 30,000 |
| 녹두, 분말🌾 녹두 | 25.7% | 1.4% | —% | —% | — | 40,000 |
| 느타리버섯, 말린것🌾 느타리버섯 | 25.1% | 3.9% | 0% | 0.955% | 0:1 | 8,063 |
| 느타리버섯, 생것🌾 느타리버섯 | 2.6% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0:1 | 8,063 |
| 다시마, 말린것🐟 다시마 | 7.4% | 1.1% | 0.708% | 0.186% | 3.81:1 | 25,000 |
| 다시마, 생것🐟 다시마 | 1.1% | 0.2% | 0.103% | 0.023% | 4.48:1 | 8,270 |
| 달걀, 가루🥩 계란 | 48.1% | 43.9% | 0.244% | 0.629% | 0.39:1 | 29,000 |
| 달걀, 난황, 삶은것🥩 계란 | 16.5% | 32.2% | 0.157% | 0.616% | 0.25:1 | — |
| 달걀, 난황, 생것🥩 계란 | 15.7% | 25.2% | 0.149% | 0.535% | 0.28:1 | — |
| 닭 부산물, 간, 삶은것🧺 닭 | 22.5% | 7% | 0.009% | 0.34% | 0.03:1 | 2,000 |
| 닭 부산물, 간, 생것🧺 닭 | 15.6% | 5.3% | 0.005% | 0.269% | 0.02:1 | 2,000 |
| 닭 부산물, 닭발, 삶은것🧺 닭 | 16.9% | 12.8% | 0.053% | 0.069% | 0.77:1 | 12,900 |
| 닭 부산물, 모래주머니, 구운것(오븐)🧺 닭 | 26.8% | 2% | 0.012% | 0.203% | 0.06:1 | 15,200 |
| 닭 부산물, 모래주머니, 생것🧺 닭 | 16.9% | 1.4% | 0.01% | 0.14% | 0.07:1 | 2,000 |
| 닭 부산물, 심장, 삶은것🧺 닭 | 23.3% | 8.5% | 0.017% | 0.234% | 0.07:1 | 2,000 |
| 닭 부산물, 심장, 생것🧺 닭 | 14% | 9.6% | 0.013% | 0.18% | 0.07:1 | 2,000 |
| 닭가슴살분말🥩 닭고기 | 89.9% | 7.3% | 0.028% | 0.735% | 0.04:1 | 52,000 |
| 닭고기, 가슴, 구운것(팬)🥩 닭고기 | 35.5% | 1.5% | 0.007% | 0.366% | 0.02:1 | 20,000 |
| 닭고기, 가슴, 삶은것🥩 닭고기 | 28.1% | 0.9% | 0.004% | 0.248% | 0.02:1 | 11,960 |
| 닭고기, 가슴, 생것🥩 닭고기 | 23% | 1% | 0.004% | 0.251% | 0.02:1 | 11,960 |
| 닭고기, 구운것🥩 닭고기 | 27.8% | 12.6% | 0.015% | 0.233% | 0.06:1 | 19,022 |
| 닭고기, 날개, 구운것(오븐)🥩 닭고기 | 26.4% | 14.1% | 0.032% | 0.2% | 0.16:1 | 13,950 |
| 닭고기, 날개, 삶은것🥩 닭고기 | 25.1% | 13.5% | 0.033% | 0.156% | 0.21:1 | 13,950 |
| 닭고기, 날개, 생것🥩 닭고기 | 18.8% | 10.5% | 0.017% | 0.155% | 0.11:1 | 13,950 |
| 닭고기, 다리(넓적다리), 구운것(팬)🥩 닭고기 | 26.3% | 13.5% | 0.007% | 0.266% | 0.03:1 | 11,700 |
| 닭고기, 다리(넓적다리), 삶은것🥩 닭고기 | 25.1% | 13.2% | 0.008% | 0.178% | 0.04:1 | 11,700 |
| 닭고기, 다리(넓적다리), 생것🥩 닭고기 | 18.6% | 11.8% | 0.009% | 0.176% | 0.05:1 | 11,700 |
| 닭고기, 다리(아랫다리), 구운것(오븐)🥩 닭고기 | 28.9% | 9.9% | 0.017% | 0.235% | 0.07:1 | 9,350 |
| 닭고기, 다리(아랫다리), 삶은것🥩 닭고기 | 24.3% | 9.2% | 0.016% | 0.176% | 0.09:1 | 9,350 |
| 닭고기, 다리(아랫다리), 생것🥩 닭고기 | 19.4% | 7.7% | 0.009% | 0.17% | 0.05:1 | 9,350 |
| 닭고기, 목, 생것🥩 닭고기 | 15.1% | 29.6% | 0.026% | 0.112% | 0.23:1 | 5,900 |
| 닭고기, 살코기, 삶은것🥩 닭고기 | 27.8% | 2.6% | 0.009% | 0.109% | 0.08:1 | — |
| 닭고기, 살코기, 생것🥩 닭고기 | 24% | 1.4% | 0.011% | 0.11% | 0.1:1 | — |
| 닭고기, 영계, 삶은것🥩 닭고기 | 26.1% | 15% | 0.005% | 0.158% | 0.03:1 | 11,667 |
| 닭고기, 오골계, 생것🥩 닭고기 | 19% | 6.1% | 0.022% | 0.166% | 0.13:1 | 28,000 |
| 닭고기, 토종, 가슴🥩 닭고기 | 23.1% | 0.7% | 0.008% | 0.21% | 0.04:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 껍질🥩 닭고기 | 12.6% | 31.6% | 0.009% | 0.113% | 0.08:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 날개🥩 닭고기 | 20.4% | 3.5% | 0.007% | 0.223% | 0.03:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 다리🥩 닭고기 | 18.9% | 4.9% | 0.01% | 0.184% | 0.05:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 살코기🥩 닭고기 | 20% | 1.3% | 0.01% | 0.185% | 0.05:1 | 16,333 |
| 닭고기, 토종, 생것🥩 닭고기 | 22% | 2.6% | 0.011% | 0.169% | 0.07:1 | 21,111 |
| 닭기름🧺 닭 | 0% | 99.8% | 0% | 0% | — | 59,000 |
| 당근, 뿌리, 데친것🌾 당근 | 1% | 0.1% | 0.025% | 0.039% | 0.64:1 | 0 |
| 당근, 뿌리, 생것🌾 당근 | 1% | 0.1% | 0.024% | 0.042% | 0.57:1 | 0 |
| 대구, 내장, 생것🧺 대구 | 15% | 2.3% | 0.026% | 0.418% | 0.06:1 | 8,875 |
| 대구, 말린것🐟 대구 | 56% | 2% | 0.026% | 0.352% | 0.07:1 | 30,000 |
| 대구, 생것🐟 대구 | 19.5% | 0.3% | 0.035% | 0.193% | 0.18:1 | 10,000 |
| 도담쌀🌾 쌀 | 6.6% | 1.3% | 0.08% | 0.18% | 0.44:1 | 6,570 |
| 동애등에 유충 분말🌾 기타 | 55.7% | 8% | 5.85% | 0.95% | 6.16:1 | 8,500 |
| 돼지 부산물, 간, 삶은것🧺 돼지 | 28.1% | 4.8% | 0.008% | 0.393% | 0.02:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 간, 생것🧺 돼지 | 21.4% | 3.7% | 0.009% | 0.288% | 0.03:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 대장, 삶은것🧺 돼지 | 11.7% | 13.8% | 0.015% | 0.093% | 0.16:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 대장, 생것🧺 돼지 | 8.7% | 20.2% | 0.02% | 0.061% | 0.33:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 맹장, 생것🧺 돼지 | 10.8% | 34.6% | 0.016% | 0.133% | 0.12:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 머리고기, 삶은것🧺 돼지 | 17.5% | 30.7% | 0.014% | 0.088% | 0.16:1 | 8,067 |
| 돼지 부산물, 비장, 생것🧺 돼지 | 18% | 1% | 0.007% | 0.257% | 0.03:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 소창(곱창), 삶은것🧺 돼지 | 15.5% | 16.1% | 0.011% | 0.137% | 0.08:1 | 10,800 |
| 돼지 부산물, 소창(곱창), 생것🧺 돼지 | 7.6% | 16.6% | 0.016% | 0.048% | 0.33:1 | 19,140 |
| 돼지 부산물, 신장, 삶은것🧺 돼지 | 25.4% | 4.7% | 0.013% | 0.24% | 0.05:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 신장, 생것🧺 돼지 | 16.7% | 3.7% | 0.076% | 0.247% | 0.31:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 심장(염통), 삶은것🧺 돼지 | 25.6% | 7% | 0.009% | 0.208% | 0.04:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 심장(염통), 생것🧺 돼지 | 17.3% | 4.4% | 0.005% | 0.169% | 0.03:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 위(오소리감투), 삶은것🧺 돼지 | 22.4% | 8.6% | 0.014% | 0.16% | 0.09:1 | 17,490 |
| 돼지 부산물, 위(오소리감투), 생것🧺 돼지 | 17.3% | 4.1% | 0.012% | 0.139% | 0.09:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 자궁, 생것🧺 돼지 | 15.4% | 0.8% | 0.012% | 0.118% | 0.1:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 족발, 삶은것🧺 돼지 | 21.9% | 16.1% | 0% | 0.082% | 0:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 족발, 생것🧺 돼지 | 23.2% | 12.6% | 0.07% | 0.075% | 0.93:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 직장, 생것🧺 돼지 | 9.9% | 32.1% | 0.012% | 0.093% | 0.13:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 허파, 삶은것🧺 돼지 | 15.6% | 2.8% | 0.011% | 0.172% | 0.06:1 | 6,000 |
| 돼지 부산물, 허파, 생것🧺 돼지 | 14.1% | 2.7% | 0.007% | 0.196% | 0.04:1 | 6,000 |
| 돼지고기, 갈비, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 24.8% | 17.6% | 0.009% | 0.229% | 0.04:1 | 14,730 |
| 돼지고기, 갈비, 삶은것🥩 돼지고기 | 26.5% | 19.5% | 0.013% | 0.151% | 0.09:1 | 14,730 |
| 돼지고기, 갈비, 생것🥩 돼지고기 | 17.8% | 17.1% | 0.009% | 0.185% | 0.05:1 | 14,730 |
| 돼지고기, 뒷다리, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 30.2% | 8.9% | 0.007% | 0.299% | 0.02:1 | 9,580 |
| 돼지고기, 뒷다리, 삶은것🥩 돼지고기 | 30.6% | 8.7% | 0.007% | 0.202% | 0.03:1 | 9,580 |
| 돼지고기, 뒷다리, 생것🥩 돼지고기 | 20.9% | 5% | 0.005% | 0.189% | 0.03:1 | 9,580 |
| 돼지고기, 등심, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 32.1% | 5.2% | 0.006% | 0.273% | 0.02:1 | 17,000 |
| 돼지고기, 등심, 삶은것🥩 돼지고기 | 35.1% | 5.9% | 0.007% | 0.2% | 0.03:1 | 17,000 |
| 돼지고기, 등심, 생것🥩 돼지고기 | 23.3% | 4.6% | 0.004% | 0.222% | 0.02:1 | 17,000 |
| 돼지고기, 목심, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 24.1% | 17.2% | 0.007% | 0.25% | 0.03:1 | 24,720 |
| 돼지고기, 목심, 삶은것🥩 돼지고기 | 25.4% | 18.6% | 0.01% | 0.179% | 0.06:1 | 24,720 |
| 돼지고기, 목심, 생것🥩 돼지고기 | 17.2% | 16.4% | 0.008% | 0.183% | 0.04:1 | 24,720 |
| 돼지고기, 사태, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 28.5% | 9.7% | 0.008% | 0.255% | 0.03:1 | 8,800 |
| 돼지고기, 사태, 생것🥩 돼지고기 | 19.8% | 7.7% | 0.01% | 0.178% | 0.06:1 | 8,800 |
| 돼지고기, 삼겹살, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 22.8% | 41.2% | 0.014% | 0.256% | 0.05:1 | 26,620 |
| 돼지고기, 삼겹살, 삶은것🥩 돼지고기 | 19.6% | 36.6% | 0.007% | 0.14% | 0.05:1 | 26,620 |
| 돼지고기, 삼겹살, 생것🥩 돼지고기 | 13.9% | 33.3% | 0.008% | 0.147% | 0.05:1 | 26,620 |
| 돼지고기, 안심, 구운것(팬)🥩 돼지고기 | 30.2% | 4.8% | 0.005% | 0.277% | 0.02:1 | 13,400 |
| 돼지고기, 안심, 삶은것🥩 돼지고기 | 32.3% | 4.3% | 0.005% | 0.217% | 0.02:1 | 13,400 |
| 돼지고기, 안심, 생것🥩 돼지고기 | 22.2% | 3.2% | 0.003% | 0.211% | 0.01:1 | 13,400 |
| 돼지고기, 앞다리, 생것🥩 돼지고기 | 20.2% | 7.9% | 0.005% | 0.179% | 0.03:1 | 15,370 |
| 돼지고기, 앞다리, 수육용, 삶은것🥩 돼지고기 | 27.5% | 20.6% | 0.004% | 0.155% | 0.03:1 | 15,530 |
| 돼지고기, 앞다리, 수육용, 생것🥩 돼지고기 | 17.5% | 21.3% | 0.004% | 0.174% | 0.02:1 | 15,370 |
| 돼지기름🧺 돼지 | 0% | 99.4% | 0% | 0% | — | 19,286 |
| 두부🌾 두부 | 9.6% | 4.6% | 0.064% | 0.158% | 0.41:1 | 5,000 |
| 두부, 연두부🌾 두부 | 4.7% | 2.5% | 0.03% | 0.072% | 0.42:1 | 7,778 |
| 들기름🌾 들깨 | 0% | 99.9% | 0% | 0% | — | 57,143 |
| 들깨, 말린것🌾 들깨 | 22.7% | 39.7% | 0.391% | 0.716% | 0.55:1 | 14,500 |
| 들깨가루🌾 들깨 | 26.2% | 59% | 0.302% | 0.807% | 0.37:1 | 6,100 |
| 딸기, 개량종, 생것🌾 딸기 | 0.8% | 0.2% | 0.007% | 0.03% | 0.23:1 | 16,000 |
| 말고기, 순살, 생것🥩 기타 | 21.6% | 1.2% | —% | —% | — | 20,000 |
| 메밀, 분말🌾 메밀 | 12.1% | 1.7% | —% | —% | — | 19,900 |
| 메추리알, 난황, 삶은것🥩 메추리알 | 15.4% | 30.6% | 0.157% | 0.58% | 0.27:1 | 8,300 |
| 메추리알, 난황, 생것🥩 메추리알 | 14.8% | 23.2% | 0.137% | 0.492% | 0.28:1 | 8,300 |
| 멥쌀, 백미, 가루🌾 쌀 | 7.2% | 1.1% | 0.007% | 0.11% | 0.06:1 | 3,071 |
| 멥쌀, 백미, 밥🌾 쌀 | 2.7% | 0.3% | 0.002% | 0.025% | 0.08:1 | 1,849 |
| 멥쌀, 백미, 생것🌾 쌀 | 6.8% | 1.1% | 0.007% | 0.101% | 0.07:1 | — |
| 멥쌀, 현미, 발아현미, 생것🌾 현미 | 7.2% | 2.9% | 0.016% | 0.342% | 0.05:1 | — |
| 멥쌀, 현미, 밥🌾 현미 | 3.5% | 1% | 0.005% | 0.142% | 0.04:1 | 4,350 |
| 멥쌀, 현미, 죽🌾 현미 | 1.2% | 0.4% | 0.003% | 0.055% | 0.05:1 | 4,350 |
| 멸치, 대멸치, 삶아서 말린것🐟 멸치 | 59.3% | 5.5% | 2.088% | 1.726% | 1.21:1 | 28,272 |
| 멸치, 생것🐟 멸치 | 17.7% | 5.4% | 0.496% | 0.202% | 2.46:1 | 21,110 |
| 멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것🐟 멸치 | 42.9% | 4.6% | 0.62% | 0.816% | 0.76:1 | 28,272 |
| 멸치, 중멸치, 삶아서 말린것🐟 멸치 | 49.7% | 3.3% | 2.486% | 1.867% | 1.33:1 | 28,272 |
| 멸치가루🐟 멸치 | 66.1% | 13.4% | 2.094% | 2.155% | 0.97:1 | 12,900 |
| 명태, 구운것🐟 명태 | 23.5% | 1.2% | 0.072% | 0.267% | 0.27:1 | 15,800 |
| 명태, 노가리, 말린것🐟 명태 | 74.3% | 3.8% | 2.066% | 1.376% | 1.5:1 | 22,800 |
| 명태, 동태, 냉동🐟 명태 | 15.9% | 0.5% | 0.048% | 0.2% | 0.24:1 | 22,847 |
| 명태, 북어, 말린것🐟 명태 | 73.2% | 3.1% | 0.281% | 0.7% | 0.4:1 | 25,000 |
| 명태, 생것🐟 명태 | 17.5% | 0.7% | 0.109% | 0.202% | 0.54:1 | 22,847 |
| 명태, 코다리, 반건조🐟 명태 | 61.7% | 3.1% | 0.243% | 0.582% | 0.42:1 | 15,900 |
| 명태, 코다리, 반건조, 구운것🐟 명태 | 25.2% | 0.5% | 0.053% | 0.182% | 0.29:1 | 15,900 |
| 명태, 황태, 포, 말린것🐟 명태 | 79% | 0.4% | 0.354% | 0.764% | 0.46:1 | 24,500 |
| 문어, 대문어, 말린것🐟 문어 | 72% | 3.1% | 0.115% | 0.684% | 0.17:1 | 27,900 |
| 문어, 대문어, 생것🐟 문어 | 12.2% | 0.6% | 0.021% | 0.215% | 0.1:1 | 48,960 |
| 물🧂 기타 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0 |
| 미역, 가루🐟 미역 | 10.7% | 1.8% | —% | —% | — | 18,900 |
| 미역, 말린것🐟 미역 | 20.3% | 4.8% | 1.109% | 0.355% | 3.12:1 | 31,292 |
| 미역, 생것🐟 미역 | 1.7% | 0.3% | 0.079% | 0.054% | 1.46:1 | 9,900 |
| 미역, 양식, 생것🐟 미역 | 2.1% | 0.2% | 0.153% | 0.04% | 3.83:1 | 6,600 |
| 밀, 강력밀가루🌾 밀 | 13.6% | 1.1% | 0.017% | 0.104% | 0.16:1 | 1,680 |
| 밀, 박력밀가루🌾 밀 | 9.2% | 0.9% | 0.018% | 0.083% | 0.22:1 | 2,500 |
| 밀, 중력밀가루🌾 밀 | 10.3% | 1% | 0.017% | 0.086% | 0.2:1 | 1,750 |
| 밀, 통밀가루🌾 밀 | 13.7% | 2.2% | 0.033% | 0.355% | 0.09:1 | 3,650 |
| 바나나, 말린것🌾 바나나 | 3.8% | 0.4% | 0.026% | 0.084% | 0.31:1 | 6,900 |
| 바나나, 생것🌾 바나나 | 1.1% | 0.2% | 0.006% | 0.023% | 0.26:1 | 2,481 |
| 반려동물 집밥 영양제(L)🧂 기타 | —% | —% | —% | —% | — | 15,000 |
| 반려동물 집밥 영양제(V)🧂 기타 | —% | —% | —% | —% | — | 15,000 |
| 발효귀리🌾 귀리 | 18.2% | 8.5% | 0.08% | 0.38% | 0.21:1 | 4,630 |
| 방울다다기양배추, 데친것🌾 방울다다기양배추 | 5.3% | 0.1% | 0.036% | 0.075% | 0.48:1 | 16,300 |
| 방울다다기양배추, 생것🌾 방울다다기양배추 | 3.3% | 0.2% | 0.049% | 0.069% | 0.71:1 | 16,300 |
| 배, 신고, 생것🌾 배 | 0.3% | 0% | 0.001% | 0.012% | 0.08:1 | 4,704 |
| 보라지유🌾 기타 | 0.1% | 52.8% | 0.12% | 0.15% | 0.8:1 | 355,556 |
| 보리, 가루🌾 보리 | 11.2% | 1.8% | 0.035% | 0.209% | 0.17:1 | 4,600 |
| 보리, 겉보리, 도정, 생것🌾 보리 | 8.8% | 1.7% | 0.033% | 0.207% | 0.16:1 | 4,800 |
| 보리, 겉보리, 밥🌾 보리 | 3.6% | 0.7% | 0.011% | 0.066% | 0.17:1 | 4,500 |
| 보리, 쌀보리, 도정, 생것🌾 보리 | 8.7% | 1.7% | 0.038% | 0.203% | 0.19:1 | 4,500 |
| 보리, 쌀보리, 찰보리, 도정, 생것🌾 보리 | 11.9% | 2.2% | 0.034% | 0.224% | 0.15:1 | 3,670 |
| 복분자, 생것🌾 복분자 | 1.4% | 1.3% | 0.09% | 0.036% | 2.5:1 | 9,840 |
| 브로콜리, 데친것🌾 브로콜리 | 2.8% | 0.3% | 0.037% | 0.06% | 0.62:1 | 2,618 |
| 브로콜리, 삶은것🌾 브로콜리 | 3.9% | 0.4% | 0.041% | 0.074% | 0.55:1 | 2,618 |
| 브로콜리, 생것🌾 브로콜리 | 3.1% | 0.2% | 0.039% | 0.068% | 0.57:1 | 2,618 |
| 브로콜리분말🌾 브로콜리 | 23.9% | 9.1% | 1.016% | 0.576% | 1.76:1 | 36,400 |
| 블루베리, 냉동🌾 블루베리 | 0.8% | 0.3% | 0.007% | 0.011% | 0.64:1 | 8,900 |
| 블루베리, 생것🌾 블루베리 | 0.5% | 0.1% | 0.009% | 0.012% | 0.75:1 | 22,900 |
| 비지🌾 두부 | 4% | 1.9% | 0.034% | 0.017% | 2:1 | 7,500 |
| 비트, 뿌리, 데친것🌾 비트 | 1.3% | 0.1% | 0.008% | 0.027% | 0.3:1 | 6,000 |
| 비트, 뿌리, 생것🌾 비트 | 1.6% | 0.1% | 0.009% | 0.033% | 0.27:1 | 6,000 |
| 사과, 부사, 생것🌾 사과 | 0.2% | 0.1% | 0.004% | 0.011% | 0.36:1 | 8,195 |
| 사과, 아오리, 생것🌾 사과 | 0.3% | 0% | 0.002% | 0.009% | 0.22:1 | 8,533 |
| 사슴고기, 사태살, 생것🥩 기타 | 22.9% | 1.7% | —% | —% | — | 21,500 |
| 삼치, 생것🐟 삼치 | 20.1% | 2.9% | 0.005% | 0.211% | 0.02:1 | 22,900 |
| 새싹보리🌾 새싹보리 | 28.3% | 3.4% | 0.553% | 0.43% | 1.29:1 | 30,000 |
| 서리태🌾 기타 | 35.8% | 8.9% | —% | —% | — | 11,500 |
| 소 부산물, 간, 삶은것🧺 소 | 29.1% | 5.3% | 0.006% | 0.497% | 0.01:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 간, 생것🧺 소 | 20.4% | 3.6% | 0.005% | 0.387% | 0.01:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 골, 생것🧺 소 | 9.3% | 8.2% | 0.014% | 0.292% | 0.05:1 | 54,000 |
| 소 부산물, 꼬리, 생것🧺 소 | 17.4% | 19% | 0.022% | 0.165% | 0.13:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 선지(피), 생것🧺 소 | 10.1% | 0% | 0.008% | 0.009% | 0.89:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 소장(곱창), 생것🧺 소 | 9% | 11.3% | 0.012% | 0.097% | 0.12:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 신장, 삶은것🧺 소 | 27.3% | 4.7% | 0.019% | 0.304% | 0.06:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 신장, 생것🧺 소 | 17.4% | 3.1% | 0.013% | 0.257% | 0.05:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 양(위), 생것🧺 소 | 9.9% | 2% | 0.014% | 0.067% | 0.21:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 천엽, 생것🧺 소 | 11.7% | 1.3% | 0.016% | 0.08% | 0.2:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 허파, 삶은것🧺 소 | 20.4% | 3.7% | 0.011% | 0.178% | 0.06:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 허파, 생것🧺 소 | 16.2% | 2.5% | 0.01% | 0.224% | 0.04:1 | 6,000 |
| 소 부산물, 혀, 생것🧺 소 | 13% | 14.5% | 0.005% | 0.136% | 0.04:1 | 6,000 |
| 소고기, 수입산, 갈비, 구운것(오븐)🥩 소고기 | 22.6% | 33.7% | 0.011% | 0.175% | 0.06:1 | 41,460 |
| 소고기, 수입산, 목심(목심살), 삶은것🥩 소고기 | 26.4% | 27.3% | 0.013% | 0.198% | 0.07:1 | 26,500 |
| 소고기, 수입산, 목심(목심살), 생것🥩 소고기 | 17% | 21.3% | 0.01% | 0.16% | 0.06:1 | 26,500 |
| 소고기, 수입산, 사태, 끓인것🥩 소고기 | 33.7% | 6.4% | 0.032% | 0.263% | 0.12:1 | 23,000 |
| 소고기, 수입산, 설도, 구운것(석쇠)🥩 소고기 | 28.5% | 4.7% | 0.006% | 0.183% | 0.03:1 | 22,000 |
| 소고기, 수입산, 안심(안심살), 구운것🥩 소고기 | 26.5% | 17.1% | 0.019% | 0.205% | 0.09:1 | 57,600 |
| 소고기, 한우(1++등급), 목심, 생것🥩 소고기 | 20.2% | 14% | 0.007% | 0.163% | 0.04:1 | 52,000 |
| 소고기, 한우(1++등급), 사태, 생것🥩 소고기 | 21.4% | 8.9% | 0.005% | 0.171% | 0.03:1 | 33,750 |
| 소고기, 한우(1++등급), 살코기, 생것🥩 소고기 | 17.9% | 20.6% | 0.005% | 0.15% | 0.03:1 | 89,667 |
| 소고기, 한우(1++등급), 설도, 생것🥩 소고기 | 19.6% | 14.2% | 0.005% | 0.171% | 0.03:1 | 49,110 |
| 소고기, 한우(1++등급), 안심, 생것🥩 소고기 | 17.4% | 20.6% | 0.004% | 0.151% | 0.03:1 | 148,360 |
| 소고기, 한우(1++등급), 앞다리, 생것🥩 소고기 | 18.9% | 15.1% | 0.006% | 0.166% | 0.04:1 | 89,667 |
| 소고기, 한우(1++등급), 우둔(홍두깨살), 생것🥩 소고기 | 20.4% | 10.9% | 0.005% | 0.182% | 0.03:1 | 56,000 |
| 소고기, 한우(1++등급), 우둔, 생것🥩 소고기 | 20.4% | 11.1% | 0.005% | 0.183% | 0.03:1 | 56,000 |
| 소고기, 한우, 갈비, 생것🥩 소고기 | 16.5% | 24.4% | 0.009% | 0.11% | 0.08:1 | 70,270 |
| 소고기, 한우, 등심, 생것🥩 소고기 | 15.6% | 26.3% | 0.011% | 0.147% | 0.07:1 | 110,260 |
| 소고기, 한우, 양지, 생것🥩 소고기 | 18.6% | 18.6% | 0.005% | 0.163% | 0.03:1 | 55,910 |
| 소고기, 한우, 채끝, 생것🥩 소고기 | 17.1% | 5.6% | 0.011% | 0.111% | 0.1:1 | 93,000 |
| 소금, 가공염, 죽염🧂 기타 | 0% | 0% | 0.056% | 0.117% | 0.48:1 | 2,356 |
| 소금, 식용🧂 기타 | —% | —% | 0.04% | —% | — | 2,356 |
