반려동물 집밥 레시피 계산기·원료 사전
재료를 그램으로 넣으면 레시피 전체의 칼로리·단백질과 자연식의 핵심인 칼슘:인 비율을 바로 계산합니다. 재료 331가지의 영양성분은 농촌진흥청 국립축산과학원 공식 데이터입니다.
🍳 집밥 레시피 영양 계산기
재료와 그램을 넣으면 레시피 전체의 단백질·지방과 자연식의 핵심인 칼슘:인 비율, 추정 열량을 계산합니다.
| 재료 | 단백질 | 지방 | 칼슘 | 인 | Ca:P | 가격(원/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈색거저리 분말🌾 기타 | 67% | 11.8% | 0.11% | 0.85% | 0.13:1 | 110,000 |
| 감자, 대지, 구운것🌾 감자 | 2.4% | 0.1% | 0.011% | 0.046% | 0.24:1 | 2,636 |
| 감자, 대지, 삶은것🌾 감자 | 2.1% | 0.1% | 0.008% | 0.035% | 0.23:1 | 2,636 |
| 감자, 대지, 생것🌾 감자 | 2% | 0% | 0.009% | 0.033% | 0.27:1 | 2,636 |
| 감자, 대지, 찐것🌾 감자 | 2.1% | 0.1% | 0.01% | 0.036% | 0.28:1 | 2,636 |
| 감자, 부침가루🌾 감자 | 12.1% | 1.4% | 0.011% | 0.102% | 0.11:1 | 5,800 |
| 감자, 으깬감자🌾 감자 | 1.9% | 0.6% | 0.024% | 0.046% | 0.52:1 | 2,636 |
| 고구마, 구운것🌾 고구마 | 1.1% | 0.2% | 0.019% | 0.059% | 0.32:1 | 4,311 |
| 고구마, 말린것🌾 고구마 | 2.3% | 0.1% | 0.004% | 0.102% | 0.04:1 | 4,311 |
| 고구마, 생것🌾 고구마 | 1.1% | 0.2% | 0.018% | 0.052% | 0.35:1 | 4,311 |
| 고구마, 찐것🌾 고구마 | 1.1% | 0.2% | 0.02% | 0.052% | 0.38:1 | 4,311 |
| 고구마분말🌾 고구마 | 4.1% | 2.6% | 0.1% | 0.173% | 0.58:1 | 4,311 |
| 귀뚜라미🌾 기타 | 59.4% | 22% | —% | —% | — | 6,700 |
| 귀리, 겉귀리, 도정, 생것🌾 귀리 | 9.9% | 8.8% | 0.052% | 0.361% | 0.14:1 | 9,980 |
| 귀리, 쌀귀리, 도정, 생것🌾 귀리 | 11.1% | 8.9% | 0.061% | 0.409% | 0.15:1 | 9,980 |
| 귀리, 오트밀🌾 오트밀 | 13.2% | 8.2% | 0.06% | 0.381% | 0.16:1 | 6,900 |
| 기장, 도정, 생것🌾 기장 | 11.2% | 1.9% | 0.015% | 0.226% | 0.07:1 | 13,700 |
| 노루궁뎅이버섯🌾 노루궁뎅이버섯 | 17.6% | 3.4% | 0.004% | 0.04% | 0.1:1 | 30,000 |
| 녹두, 분말🌾 녹두 | 25.7% | 1.4% | —% | —% | — | 40,000 |
| 느타리버섯, 말린것🌾 느타리버섯 | 25.1% | 3.9% | 0% | 0.955% | 0:1 | 8,063 |
| 느타리버섯, 생것🌾 느타리버섯 | 2.6% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0:1 | 8,063 |
| 당근, 뿌리, 데친것🌾 당근 | 1% | 0.1% | 0.025% | 0.039% | 0.64:1 | 0 |
| 당근, 뿌리, 생것🌾 당근 | 1% | 0.1% | 0.024% | 0.042% | 0.57:1 | 0 |
| 도담쌀🌾 쌀 | 6.6% | 1.3% | 0.08% | 0.18% | 0.44:1 | 6,570 |
| 동애등에 유충 분말🌾 기타 | 55.7% | 8% | 5.85% | 0.95% | 6.16:1 | 8,500 |
| 두부🌾 두부 | 9.6% | 4.6% | 0.064% | 0.158% | 0.41:1 | 5,000 |
| 두부, 연두부🌾 두부 | 4.7% | 2.5% | 0.03% | 0.072% | 0.42:1 | 7,778 |
| 들기름🌾 들깨 | 0% | 99.9% | 0% | 0% | — | 57,143 |
| 들깨, 말린것🌾 들깨 | 22.7% | 39.7% | 0.391% | 0.716% | 0.55:1 | 14,500 |
| 들깨가루🌾 들깨 | 26.2% | 59% | 0.302% | 0.807% | 0.37:1 | 6,100 |
| 딸기, 개량종, 생것🌾 딸기 | 0.8% | 0.2% | 0.007% | 0.03% | 0.23:1 | 16,000 |
| 메밀, 분말🌾 메밀 | 12.1% | 1.7% | —% | —% | — | 19,900 |
| 멥쌀, 백미, 가루🌾 쌀 | 7.2% | 1.1% | 0.007% | 0.11% | 0.06:1 | 3,071 |
| 멥쌀, 백미, 밥🌾 쌀 | 2.7% | 0.3% | 0.002% | 0.025% | 0.08:1 | 1,849 |
| 멥쌀, 백미, 생것🌾 쌀 | 6.8% | 1.1% | 0.007% | 0.101% | 0.07:1 | — |
| 멥쌀, 현미, 발아현미, 생것🌾 현미 | 7.2% | 2.9% | 0.016% | 0.342% | 0.05:1 | — |
| 멥쌀, 현미, 밥🌾 현미 | 3.5% | 1% | 0.005% | 0.142% | 0.04:1 | 4,350 |
| 멥쌀, 현미, 죽🌾 현미 | 1.2% | 0.4% | 0.003% | 0.055% | 0.05:1 | 4,350 |
| 밀, 강력밀가루🌾 밀 | 13.6% | 1.1% | 0.017% | 0.104% | 0.16:1 | 1,680 |
| 밀, 박력밀가루🌾 밀 | 9.2% | 0.9% | 0.018% | 0.083% | 0.22:1 | 2,500 |
| 밀, 중력밀가루🌾 밀 | 10.3% | 1% | 0.017% | 0.086% | 0.2:1 | 1,750 |
| 밀, 통밀가루🌾 밀 | 13.7% | 2.2% | 0.033% | 0.355% | 0.09:1 | 3,650 |
| 바나나, 말린것🌾 바나나 | 3.8% | 0.4% | 0.026% | 0.084% | 0.31:1 | 6,900 |
| 바나나, 생것🌾 바나나 | 1.1% | 0.2% | 0.006% | 0.023% | 0.26:1 | 2,481 |
| 발효귀리🌾 귀리 | 18.2% | 8.5% | 0.08% | 0.38% | 0.21:1 | 4,630 |
| 방울다다기양배추, 데친것🌾 방울다다기양배추 | 5.3% | 0.1% | 0.036% | 0.075% | 0.48:1 | 16,300 |
| 방울다다기양배추, 생것🌾 방울다다기양배추 | 3.3% | 0.2% | 0.049% | 0.069% | 0.71:1 | 16,300 |
| 배, 신고, 생것🌾 배 | 0.3% | 0% | 0.001% | 0.012% | 0.08:1 | 4,704 |
| 보라지유🌾 기타 | 0.1% | 52.8% | 0.12% | 0.15% | 0.8:1 | 355,556 |
| 보리, 가루🌾 보리 | 11.2% | 1.8% | 0.035% | 0.209% | 0.17:1 | 4,600 |
| 보리, 겉보리, 도정, 생것🌾 보리 | 8.8% | 1.7% | 0.033% | 0.207% | 0.16:1 | 4,800 |
| 보리, 겉보리, 밥🌾 보리 | 3.6% | 0.7% | 0.011% | 0.066% | 0.17:1 | 4,500 |
| 보리, 쌀보리, 도정, 생것🌾 보리 | 8.7% | 1.7% | 0.038% | 0.203% | 0.19:1 | 4,500 |
| 보리, 쌀보리, 찰보리, 도정, 생것🌾 보리 | 11.9% | 2.2% | 0.034% | 0.224% | 0.15:1 | 3,670 |
| 복분자, 생것🌾 복분자 | 1.4% | 1.3% | 0.09% | 0.036% | 2.5:1 | 9,840 |
| 브로콜리, 데친것🌾 브로콜리 | 2.8% | 0.3% | 0.037% | 0.06% | 0.62:1 | 2,618 |
| 브로콜리, 삶은것🌾 브로콜리 | 3.9% | 0.4% | 0.041% | 0.074% | 0.55:1 | 2,618 |
| 브로콜리, 생것🌾 브로콜리 | 3.1% | 0.2% | 0.039% | 0.068% | 0.57:1 | 2,618 |
| 브로콜리분말🌾 브로콜리 | 23.9% | 9.1% | 1.016% | 0.576% | 1.76:1 | 36,400 |
| 블루베리, 냉동🌾 블루베리 | 0.8% | 0.3% | 0.007% | 0.011% | 0.64:1 | 8,900 |
| 블루베리, 생것🌾 블루베리 | 0.5% | 0.1% | 0.009% | 0.012% | 0.75:1 | 22,900 |
| 비지🌾 두부 | 4% | 1.9% | 0.034% | 0.017% | 2:1 | 7,500 |
| 비트, 뿌리, 데친것🌾 비트 | 1.3% | 0.1% | 0.008% | 0.027% | 0.3:1 | 6,000 |
| 비트, 뿌리, 생것🌾 비트 | 1.6% | 0.1% | 0.009% | 0.033% | 0.27:1 | 6,000 |
| 사과, 부사, 생것🌾 사과 | 0.2% | 0.1% | 0.004% | 0.011% | 0.36:1 | 8,195 |
| 사과, 아오리, 생것🌾 사과 | 0.3% | 0% | 0.002% | 0.009% | 0.22:1 | 8,533 |
| 새싹보리🌾 새싹보리 | 28.3% | 3.4% | 0.553% | 0.43% | 1.29:1 | 30,000 |
| 서리태🌾 기타 | 35.8% | 8.9% | —% | —% | — | 11,500 |
| 수수, 도정, 생것🌾 수수 | 11.7% | 3% | 0.008% | 0.302% | 0.03:1 | 13,200 |
| 수수, 찰수수, 도정, 생것🌾 수수 | 10.9% | 3.2% | 0.008% | 0.322% | 0.02:1 | 15,800 |
| 수수, 통수수, 생것🌾 수수 | 10.5% | 3.1% | 0.01% | 0.191% | 0.05:1 | 11,400 |
| 숙잠(누에, 가루)🌾 기타 | 50.9% | 26.5% | 0.109% | 0.498% | 0.22:1 | 154,000 |
| 시금치, 데친것🌾 시금치 | 3.4% | 0.1% | 0.048% | 0.047% | 1.02:1 | 3,690 |
| 시금치, 생것🌾 시금치 | 3.1% | 0.5% | 0.04% | 0.029% | 1.38:1 | 3,690 |
| 시금치, 시금치, 삶은것🌾 시금치 | 3.4% | 0.1% | 0.048% | 0.047% | 1.02:1 | 3,690 |
| 아마씨, 볶은것🌾 아마씨 | 21.8% | 43.3% | 0.21% | 0.71% | 0.3:1 | 10,900 |
| 알팔파 어린잎(건조분말)🌾 기타 | 41.9% | 1.8% | 0.73% | 0.9% | 0.81:1 | 22,000 |
| 양배추, 데친것🌾 양배추 | 1.7% | 0.1% | 0.043% | 0.038% | 1.13:1 | 3,169 |
| 양배추, 생것🌾 양배추 | 1.7% | 0.1% | 0.045% | 0.035% | 1.29:1 | 3,169 |
| 양배추분말🌾 양배추 | 12.6% | 9.2% | 1.163% | 0.397% | 2.93:1 | 25,300 |
| 양송이버섯, 말린것(자연건조)🌾 양송이버섯 | 34.6% | 3.5% | 0.014% | 1.465% | 0.01:1 | 98,000 |
| 양송이버섯, 생것🌾 양송이버섯 | 3.1% | 0.2% | 0.002% | 0.106% | 0.02:1 | 19,800 |
| 옥수수, 찰옥수수, 말린것🌾 옥수수 | 11.5% | 4.6% | 0.008% | 0.127% | 0.06:1 | 3,170 |
| 옥수수, 찰옥수수, 생것🌾 옥수수 | 4.8% | 1.4% | 0.005% | 0.133% | 0.04:1 | 3,170 |
| 옥수수, 찰옥수수, 찐것🌾 옥수수 | 6.6% | 1.4% | 0.021% | 0.122% | 0.17:1 | 3,170 |
| 유채씨기름🌾 카놀라유 | 0% | 99.9% | 0.001% | 0% | — | 99,600 |
| 전분, 감자, 가루🌾 감자 | 0.1% | 0% | 0.004% | 0.057% | 0.07:1 | 1,140 |
| 전분, 고구마, 가루🌾 고구마 | 0% | 0.1% | 0.104% | 0.019% | 5.47:1 | 3,700 |
| 전분, 옥수수, 가루🌾 옥수수 | 0.2% | 0.6% | 0.003% | 0.017% | 0.18:1 | 3,600 |
| 즉석밥, 백미🌾 쌀 | 2.5% | 0.3% | 0.009% | 0.024% | 0.36:1 | 18,300 |
| 참깨, 검은색, 말린것🌾 참깨 | 20.9% | 44.1% | 1.146% | 0.746% | 1.54:1 | 9,976 |
| 참깨, 검은색, 볶은것🌾 참깨 | 21.3% | 42.3% | 1.316% | 0.828% | 1.59:1 | 9,976 |
| 찹쌀, 백미, 가루🌾 찹쌀 | 7.6% | 1% | 0.014% | 0.081% | 0.17:1 | — |
| 찹쌀, 백미, 생것🌾 현미 | 6.6% | 1% | 0.007% | 0.101% | 0.07:1 | — |
| 찹쌀, 현미, 생것🌾 찹쌀 | 7.3% | 2.3% | 0.012% | 0.301% | 0.04:1 | — |
| 청경채, 생것🌾 청경채 | 1.3% | 0.3% | 0.09% | 0.038% | 2.37:1 | 7,800 |
| 콩기름🌾 콩기름 | 0% | 100% | 0% | 0% | — | 3,000 |
| 크랜베리, 생것🌾 크렌베리 | 0.5% | 0.1% | 0.008% | 0.011% | 0.73:1 | 14,800 |
| 토마토, 데친것🌾 토마토 | 0.7% | 0.2% | 0.003% | 0.028% | 0.11:1 | 4,411 |
| 토마토, 방울토마토, 생것🌾 토마토 | 1% | 0.1% | 0.01% | 0.028% | 0.36:1 | 8,391 |
| 토마토, 생것🌾 토마토 | 1% | 0.2% | 0.009% | 0.029% | 0.31:1 | 7,398 |
| 파프리카, 노란색, 생것🌾 파프리카 | 0.8% | 0.1% | 0.007% | 0.026% | 0.27:1 | 5,634 |
| 파프리카, 빨간색, 생것🌾 파프리카 | 0.9% | 0.1% | 0.006% | 0.027% | 0.22:1 | 5,634 |
| 파프리카, 주황색, 생것🌾 파프리카 | 1% | 0.1% | 0.007% | 0.022% | 0.32:1 | 5,634 |
| 팽이버섯, 생것🌾 팽이버섯 | 2.4% | 0.5% | 0.001% | 0.082% | 0.01:1 | 3,260 |
| 표고버섯, 가루🌾 표고버섯 | 18.8% | 2.5% | 0.031% | 0.699% | 0.04:1 | 34,000 |
| 표고버섯, 참나무재배, 데친것🌾 표고버섯 | 2.4% | 0.2% | 0.007% | 0.025% | 0.28:1 | 10,000 |
| 표고버섯, 참나무재배, 말린것🌾 표고버섯 | 18.1% | 3.1% | 0.019% | 0.268% | 0.07:1 | 10,000 |
| 표고버섯, 참나무재배, 생것🌾 표고버섯 | 2% | 0.3% | 0.006% | 0.028% | 0.21:1 | 10,000 |
| 표고버섯분말🌾 표고버섯 | 14% | 5.7% | 0.046% | 0.58% | 0.08:1 | 34,000 |
| 호박, 늙은호박, 데친것🌾 호박 | 1.7% | 0.1% | 0.007% | 0.032% | 0.22:1 | 2,250 |
| 호박, 늙은호박, 생것🌾 호박 | 0.9% | 0.2% | 0.021% | 0.046% | 0.46:1 | 2,250 |
| 호박, 단호박, 데친것🌾 단호박 | 1.7% | 0.1% | 0.007% | 0.032% | 0.22:1 | 2,500 |
| 호박, 단호박, 생것🌾 단호박 | 1.2% | 0.7% | 0.012% | 0.037% | 0.32:1 | 2,500 |
| 호박, 애호박, 데친것🌾 애호박 | 1.1% | 0.1% | 0.018% | 0.034% | 0.53:1 | 0 |
| 호박, 애호박, 생것🌾 애호박 | 1.1% | 0.1% | 0.015% | 0.038% | 0.39:1 | 0 |
| 홍삼 말린것🌾 기타 | 13% | 1.2% | 0.306% | 0.327% | 0.94:1 | 200,000 |
읽기 전에
- 성분값은 조리 전 원물 100g 기준 비율(%)입니다. 삶거나 말리면 수분이 빠져 비율이 크게 달라집니다.
- 이 사전은 영양성분 자료이지 급여 안전성 판정이 아닙니다. 양파·포도·초콜릿처럼 반려동물에게 위험한 식품도 있으니, 처음 주는 재료는 반드시 수의사와 상의하세요.
- 자연식 전체의 칼슘:인 비율은 개 기준 약 1.2:1이 권장됩니다. 고기·생선은 대부분 인이 많아, 칼슘 공급원 없이 고기만 주면 비율이 무너집니다.
- 원료 가격은 국립축산과학원이 집계한 참고값(원/kg)으로 실제 시세와 다를 수 있습니다.
출처: 농촌진흥청 농사로 Open API · 국립축산과학원 반려동물 집밥원료 데이터.